您好,歡迎訪問河南快猫完美版環保科技有限公司!
product center
型 號 |
規 格
|
內 芯 | 數 量個/m3 | 比表麵積m2 |
耐酸
|
連續耐熱(℃) | 脆化溫度(℃) | 空隙率(%) |
材料
|
單個重量 |
ZM-150g | 150 | 瓜片式 | 350 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 65g |
ZM-150z | 150 | 組合式 | 350 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 38g |
ZM-150t | 150 | 彈性 | 350 | 380 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 36g |
ZM-100s | 100 | 蛇皮絲 | 1000 | 700 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 18g |
ZM-80s | 80 | 蛇皮絲 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 11g |
ZM-80x | 80 | 纖維球 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 28g |
ZM-80h | 80 | 海綿 | 2000 | 800 | 穩定 | 80-90℃ | -10℃ | ≥97 | 0.92 | 12g |
版權所有 河南快猫完美破解版永久環保科技有限公司 備案號: 豫ICP備18045379號-1